-
GNET423动态应变采集系统
GNET423动态应变采集系统有GNET430主机+I423动态采集卡组成,是新型一代的多用途动态应变测试系统,其可以扩展至上千通道,应变采样率达68KHz
全国服务热线:138-1892-7163
系统综述
GNET423动态应变采集系统有GNET430主机+I423动态采集卡组成,是新型一代的多用途动态应变测试系统,其可以扩展至上千通道,应变采样率达68KHz
系统组成 | GNET430主机+I423动态应变扩展卡 |
主机参数 | 详见GNET主机参数 |
通道数 |
8-1000通道以上(采用I423应变采集扩展卡) 单台主机:84通道 4台主机并联:336通道 多台计算机:1000通道以上 |
I423动态应变扩展采集卡,用于GNET系统的动态应用扩展,将系统升级为动态系统,可进行总采样率为68kHz的动态应变采集卡
系统组成 | GNET430主机+I423动态应变扩展卡 |
主机参数 | 详见GNET主机参数 |
通道数 |
8-1000通道以上(采用I423应变采集扩展卡) 单台主机:84通道 4台主机并联:336通道 多台计算机:1000通道以上 |
模拟通道数 | 6个通道/块 | ||||||||||||
可测信号 | 应变片、应变片式传感器、载荷传感器、直流电压、直流电流、温度传感器(热电偶、铂电阻)、电位计式传感器 | ||||||||||||
支持桥路 | 1/4桥(120和350Ω)、1/2桥、全桥 | ||||||||||||
数字通道 | 2个用于计数与内/外触发 | ||||||||||||
应变测量 | |||||||||||||
通道数 | 6个 | ||||||||||||
供桥电压 | 3.3V DC | ||||||||||||
总采样频率 | 68kHz | ||||||||||||
应变系数 | 默认2.00(可在软件通道设置里进行设置) | ||||||||||||
测量范围 | ±6000με/±12000με/±24000με/±48000με | ||||||||||||
分辨率 |
0.1με@±6000με;0.2με@±6000με; 0.5με@±24000με;1με@±48000με |
||||||||||||
精度 | 0.2%±3με@±2000με0.5%±3με@5000u | ||||||||||||
时漂 | 3με@±6000με量程,25℃,24H | ||||||||||||
电压测量 | |||||||||||||
通道数 | 6个差分通道 | ||||||||||||
采样频率 |
113kHz@±5V 98kHz@±1.2V 68kHz@±80mV/±10mV |
||||||||||||
非线性 | 0.1%@±5V以内 | ||||||||||||
测量范围、分辨率 | |||||||||||||
测量范围 | 分辨能力 | 测量范围 | 分辨能力 | ||||||||||
±5V | 0.3μV | ±80mV | 0.005μV | ||||||||||
±2.5V | 0.15μV | ±20mV | 0.0012μV | ||||||||||
±1.2V | 0.07μV | ±5mV | 0.0003μV | ||||||||||
热电偶测量 | |||||||||||||
支持类型 | T、S、R、N、K、J、G、E、D型 | ||||||||||||
采样频率 | 68kHz | ||||||||||||
测量范围、分辨率、精度 | |||||||||||||
类型 | 测量范围 | 分辨能力 | 精度 | ||||||||||
T | -200~400℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ | ||||||||||
S | -50~1768℃ | 0.1℃ | ±2.27℃ | ||||||||||
R | -50~1768℃ | 0.1℃ | ±2.13℃ | ||||||||||
N | -200~1300℃ | 0.1℃ | ±0.92℃ | ||||||||||
K | -200~1360℃ | 0.1℃ | ±0.81℃ | ||||||||||
J | -210~1200℃ | 0.1℃ | ±0.75℃ | ||||||||||
E | -200~1000℃ | 0.1℃ | ±0.76℃ | ||||||||||
D | 0~2315℃ | 0.1℃ | ±2℃ | ||||||||||
备注:以上理论精度,热电偶测量精度也取决于热电偶精度等级,连线等因素 | |||||||||||||
铂电阻测量 | |||||||||||||
通道数 | 6(四线制/三线制) | ||||||||||||
支持类型 | 100Ω、500Ω、1kΩ | ||||||||||||
采样频率 | 1.4kHz | ||||||||||||
测量范围、分辨率、精度 | |||||||||||||
类型 | 测量范围 | 分辨能力 | 精度 | ||||||||||
100Ω | ±50℃ | 0.1℃ | ±0.4℃ | ||||||||||
-100~300℃ | ±0.52℃ | ||||||||||||
-238~850℃ | ±1.39℃ | ||||||||||||
500Ω | -100~300℃ | 0.1℃ | ±0.97℃ | ||||||||||
备注:以上理论精度,铂电阻测量精度也取决于铂电阻精度等级连线等因素 | |||||||||||||
电阻测量 | |||||||||||||
通道数 | 6 | 采样频率 | 80KHz | ||||||||||
测量范围、分辨率、精度 | |||||||||||||
测量范围 | 分辨能力 | 精度 | |||||||||||
0-100Ω | 6μΩ | ±(0.098%+0.044Ω) | |||||||||||
0-10KΩ | 600μΩ | ±(0.235%+0.3Ω) | |||||||||||
电流测量 | |||||||||||||
通道数 | 6 | 采样频率 | 90kHz | ||||||||||
非线性 | 0.1%以内 | ||||||||||||
测量范围、分辨率、精度 | |||||||||||||
测量范围 | 分辨能力 | 精度 | |||||||||||
0-24mA | 0.1μA | ±(0.067%+7μA) | |||||||||||
0-200mA | 1μA | ±(0.067%+71μA) | |||||||||||
备注:电流测量精度也取决并联电阻的精度等因素 | |||||||||||||
LCDB-510桥盒与LCDB-510-X桥盒组(X:2-4) | |||||||||||||
型号 | LCDB-510(单个)/LCDB-510-X(桥盒组) | ||||||||||||
功能 | 连接采集卡,测试应变片及其他传感器信号接入 | ||||||||||||
适用于 | I430采集卡、I420、I423采集扩展卡 | ||||||||||||
通道数 | 10/20(应变(差分)/单端电压) | ||||||||||||
支持信号 | 应变片、应变片式传感器、载荷传感器、直流电压、直流电流、温度传感器(热电偶、铂电阻)、电位计式传感器 | ||||||||||||
支持桥路 | 1/4桥(120和350Ω)、1/2桥、全桥 | ||||||||||||
传感器供电 | 3.3VDC、5V DC、±12V DC | ||||||||||||
接口形式 | 具备螺丝压紧片与焊接端子,可螺丝压紧和焊接 | ||||||||||||
组合方式 | 可以固定槽组合成单个,2个,4个多种形式 | ||||||||||||
外壳材质 | 铝合金 |
采购:GNET423动态应变采集系统
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
- 邑成FORCE MAPPING系列薄膜压力分布测试系统
- 邑成FORCE MAPPING薄膜压力分布测试系统是上海邑成测试设备有限公司研发的一套专用于工业测试与科研的系统,可测量接触面的接触压力分布情况。柔性传感器超薄的厚度(0.2mm),大量的测点(6000多测点)能够将整个接触面的压力以2D彩色图的方式表现出来,方便客户更好的进行科研与检测。FORCE MAPPING广泛应用于新能源电池检测,包装机械,汽车,电路板,机器人,船舶,自动化产线等多个领域。
- FORCE MAPPING系列薄膜压力分布测试系统
- 邑成FORCE MAPPING薄膜压力分布测试系统是上海邑成测试设备有限公司研发的一套专用于工业测试与科研的系统,可测量接触面的接触压力分布情况。柔性传感器超薄的厚度(0.2mm),大量的测点(6000多测点)能够将整个接触面的压力以2D彩色图的方式表现出来,方便客户更好的进行科研与检测。FORCE MAPPING广泛应用于新能源电池检测,包装机械,汽车,电路板,机器人,船舶,自动化产线等多个领域。
- KFR箔金属应变片
- 应变片元件由耐热性强的聚酰亚胺树脂层状物构成,坚固且易于使用的高端应变片。宽泛的温度范围更可凸显其出色的温度特性。